Прайс
| Сити Рент | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|
| 1м 3 | 2400 | 7 200 | 14 400 | 28 800 |
| 1кв2 | 3700 | 11 100 | 22 200 | 44 400 |
| 2 кв.2 | 7 400 | 22 200 | 44 400 | 88 800 |
| 3 кв.2 | 11 100 | 33 300 | 66 600 | 133 200 |
| 7 кв.2 | 25 900 | 77 700 | 155 400 | 310 800 |
| 10 кв.2 | 37 000 | 111 000 | 222 000 | 444 000 |
| 15 кв.2 | 55 500 | 166 500 | 333 000 | 666 000 |
| 20 кв.2 | 53 200 | 159 600 | 266 000 | 638 400 |
| 25 кв.2 | 66 500 | 199 500 | 399 000 | 798 000 |
| 30 кв.2 | 79 800 | 239 400 | 478 800 | 957 600 |
| 50 кв.2 | 133 000 | 399 000 | 798 000 | 1 596 000 |
